P | J | V | E | D | G | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 |
2º | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 |
3º | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 |
4º | Tottenham | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 |
5º | Newcastle | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 |
6º | Chelsea ¹ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 |
7º | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 |
8º | Liverpool ² | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 |
9º | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 |
10º | West Bromwich | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 |
11º | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 |
12º | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 |
13º | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 |
14º | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 9 | -17 |
15º | Wigan | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 14 | -20 |
16º | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 11 | -16 |
17º | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 |
18º | Bolton | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 |
19º | Blackburn | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 |
20º | Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 |
PG pontos ganhos | J jogos | V vitórias | E empates | D derrotas | GP gols pró | GC gols contra | SG saldo de gols
1 – Campeão da Champions League com vaga direta na fase de grupo da próxima Champions League, ficando com a vaga que seria do Tottenham, pois, de acordo com as regras em vigor na época, apenas quatro clubes da Premier League poderiam jogar na Champions League.
2- Campeão da League Cup com vaga na Terceira Pré-eliminatória para próxima Europa League