Vestir a camisa do Manchester United é um sentimento único, sabendo os problemas que o time enfrentou, imagine ser o líder da equipe dentro de campo, poder levantar os títulos conquistados e ser marcado na história do clube. Pois bem, nessa seção você saberá quais foram todos os capitães do clube, incluindo a época que, ainda, era conhecido como Newton Heath.
Período | Nome | Foto | Posição | Nacionalidade | Partidas | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
1878-1882 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1882 | E. Thomas | – | – | – | – | |
1882-1883 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1883-1887 | Sam Black | – | – | – | – | |
1878-1882 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1887-1890 | Jack Powell | Lateral | Galês | 4 | 0 | |
1890-1892 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1892-1893 | Joe Cassidy | Atacante | Escocês | 167 | 99 | |
1893-1894 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1894 | James McNaught | Meio de campo | Escocês | 157 | 12 | |
1894-1896 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1896-1903 | Harry Stafford | Lateral | Inglês | 200 | 1 | |
1903-1904 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1904-1905 | Jack Peddie | Atacante | Escocês | 121 | 58 | |
1905-1912 | Charles Roberts | Meio de campo | Inglês | 302 | 23 | |
1912-1913 | George Stacey | Lateral | Inglês | 270 | 9 | |
1913 | Dick Duckworth | Meio de campo | Inglês | 254 | 11 | |
1914 | George Hunter | Meio de campo | Inglês | 23 | 2 | |
1914-1915 | Patrick O’Connell | Meio de campo | Irlandês | 35 | 2 | |
1915-1919 | PrimeiraGuerra Mundial | |||||
1919-1922 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1922-1928 | Frank Barson | Meio de campo | Inglês | 152 | 4 | |
1928-1931 | Jack Wilson | Meio de campo | Inglês | 140 | 3 | |
1931-1932 | George McLachlan | Atacante | Escocês | 116 | 4 | |
1932 | Louis Page | Atacante | Inglês | 12 | 0 | |
1932-1935 | Desconhecido | – | – | – | – | |
1935-1939 | James Brown | Meio de Campo | Escocês | 110 | 1 | |
1939-1945 | SegundaGuerra Mundial | |||||
1945-1953 | Johnny Carey | Lateral | Irlandês | 344 | 18 | |
1953-1954 | Stan Pearson | Atacante | Inglês | 343 | 149 | |
1954-1955 | Allenby Chilton | Meio de Campo | Inglês | 391 | 3 | |
1955-1958 | Roger Byrne | Lateral | Inglês | 280 | 20 | |
1958-1959 | William Foulkes | Zagueiro | Inglês | 688 | 9 | |
1959-1960 | Dennis Viollet | Atacante | Inglês | 293 | 179 | |
1960-1962 | Maurice Setters | Meio de Campo | Inglês | 194 | 14 | |
1962-1964 | Noel Cantwell * | Lateral | Irlandês | 146 | 8 | |
1964-1967 | Denis Law * | Atacante | Escocês | 404 | 237 | |
1967-1973 | Bobby Charlton | Atacante | Inglês | 758 | 249 | |
1973 | George Graham | Volante | Escocês | 46 | 2 | |
1973-1975 | Willie Morgan | Atacante | Escocês | 296 | 34 | |
1975-1982 | Martin Buchan | Zagueiro | Escocês | 456 | 4 | |
1982 | Ray Wilkins | Volante | Inglês | 194 | 10 | |
1982-1994 | Bryan Robson * | Volante | Inglês | 461 | 99 | |
1994-1996 | Steve Bruce * | Meio Central | Inglês | 414 | 51 | |
1996-1997 | Eric Cantona | Atacante | Francês | 185 | 82 | |
1997-2005 | Roy Keane | Volante | Irlandês | 480 | 51 | |
2005-2011 | Gary Neville | Lateral | Inglês | 602 | 7 | |
2011-2014 | Nemanja Vidic | Zagueiro | Sérvio | 300 | 21 | |
2014-Atualmente | Wayne Rooney | Atacante | Inglês | 0 | 0 |
Veja outras curiosidades, clicando aqui